به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، تویوتا ارزان شد. تویوتا وایلندر ۴WD نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در بازار رسید و قیمت ونزا نیز ۷۰ میلیون کاهش یافت و به ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات کیا کاهش یافت. کیا اپتیما ۲۰۲۴ توربو K۵ نسبت به دیروز ۸۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید. همچنین سلتوس ۲۰۲۴ توربو حوالی ۵۰ میلیون نسبت به روز گذشته ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
نیسان ارزان شد. نیسان قشقایی آنر حدود ۹۰ میلیون ارزان شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
فهرست مطالب
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ | ||
رنو - Renault | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ3 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (چین) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (ژاپن) | ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر ۴WD | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای - Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا - Mazda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکس واگن - Volkswagen | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تی راک 2025 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیکس | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
منبع خبر: اقتصاد آنلاین







