فرارو- قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۳۰ فروردین ماه، ثابت باقی ماند.
به گزارش فرارو؛ قیمت ری را، گران ترین سواری داخلی ایران خودرو، یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان است. دنا پلاس آپشنال اتوماتیک دیگر سواری گران قیمت ایران خودرو در بازار آزاد است که یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان فروخته می شود.
قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ در بازار امروز ۷۶۰ میلیون تومان است؛ پژو ۲۰۷ با موتور TU۵ اما ۷۵ میلیون تومان گران تر به فروش می رسد.
قیمت تارا V۱ دنده ای ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده است و خرید تارا V۲ اتوماتیک یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان آب می خورد. پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ارزان ترین سواری ایران خودرو در بازار کنونی است که ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
خودرو | ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ | ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ |
سورن پلاس دوگانه سوز EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۴ | ۸۴۵ میلیون تومان | ۸۴۵ میلیون تومان |
دنا پلاس شش دنده مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان |
پژو پارس XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۸۹۰ میلیون تومان | ۸۹۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۶۰ میلیون تومان |
۲۰۷ با موتور TU۵ مدل ۱۴۰۴ | ۸۳۵ میلیون تومان | ۸۳۵ میلیون تومان |
۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۴ | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
تارا دنده ای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
ری را توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان |
منبع خبر: فرارو